現在タイムテーブルは随時更新中です。

| オアシス21 | テレビ塔 | トヨタホーム | ドキシー | ラブリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | オープニングライブ JAZZ LAB ORCHESTRA |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | 尾北高校 15:00-15:25 |
||||
| 15:30 | 本城中学校 15:40-16:05 |
||||
| 16:00 | 愛知高校 16:20-16:45 |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | フリーヒルズ 17:00-17:25 |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | ゴスペル ヤマハクワイヤー 市民ステージ ゲスト:小坂 忠 |
RADIO-i R-i Jazz SQUARE ~Jazz Yawa Special~ 18:00~21:00 |
|||
| 18:30 | 横山達治(percussion)Special Project feat. FROM NY 天才ドラマー 奥平真吾(drums) 19:30~23:30 |
||||
| 19:00 | Lady ~Romantic Lady Night~ 19:00~20:30 |
ウィリアムス浩子 with Dear Blues 19:00~ ( 入替なし 2nd 20:30~) |
|||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
出演者、出演時間等は当日予告なく変更になる場合がございますのでご了承下さい。

| オアシス21 | テレビ塔 | トヨタホーム | ドキシー | ラブリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | プレ>アッパーグラウンド | ||||
| 13:30 | プレ>theSing2YOU | ||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | 若葉中学校 14:30-14:55 |
||||
| 15:00 | 守西中学校 15:10-15:35 |
||||
| 15:30 | 向陽高校 15:50-16:15 |
||||
| 16:00 | RADIO-i R-i Jazz SQUARE ~Midland Jazz Live~ 16:00~19:00 |
||||
| 16:30 | 工芸高校 16:30-16:55 |
||||
| 17:00 | 工業高校 17:10-17:35 |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | B-style Big Band | ||||
| 18:30 | NORA (from Orquesta de la Luz) Special Unit | ||||
| 19:00 | 今岡友美 with Dear Blues ~Pops Jazzy Night~ 19:00~20:30 |
妹尾美里× 鳥越啓介Duo 19:00~ ( 入替なし 2nd 20:30~) |
|||
| 19:30 | ゲスト+B-style+学生 | 小林美千代 Quartet 19:30~23:30 |
|||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
出演者、出演時間等は当日予告なく変更になる場合がございますのでご了承下さい。
名古屋 Groovin' Summer 2008